ÇÁ¸® ÈÙŸ
  ÇÁ¸® ¹é ÈÙŸ
  ÇÁ¸® ÈÙŸ(¿©À米üÇü)
  Æ÷ÄÏ(¹é) ÈÙŸ
  ºÎÁ÷Æ÷, ºÎÁ÷Æ÷ Ä«º», 350RE
  ¹Ìµð¿ò ÈÙŸ
  ÇìÆÄ ÈÙŸ
  ¿Àºì ÈÙŸ
  ¿ïÆÄ ÈÙŸ
  V-Bank ÈÙŸ
  ±Û¶ó½º È­À̹ö ÈÙŸ
  Ä«º» ¼¿ ŸÀÔ ÈÙŸ
  ¿ÀÅä ·Ñ ÈÙŸ
Home > °øÁ¶¿ë ÈÙŸ > Auto Roll ÈÙŸ
(1) Ư¡ ¹× ÀåÁ¡
¨ç ÀüÀÚµ¿ ±ÇÃë½ÄÀ¸·Î Á¤±âÀûÀÎ ¿©À米ȯ ÀÌ¿Ü¿¡´Â º¸¼ö°¡ ºÒÇÊ¿ä ÇÕ´Ï´Ù.
¨è ¼Ò¿ë·®ÀÇ ±¸µ¿ÀåÄ¡¸¦ »ç¿ëÇϹǷΠ¼ÒºñÀü·ÂÀÌ Àû¾î À¯Áöºñ°¡ Àú·ÅÇÕ´Ï´Ù.
¨é ´Ù¾çÇÑ ¿îÀü¹æ½Ä(Timer, Difference, Timer-Difference, Manual)ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
¨ê ¿©ÀçÀÇ ÁýÁøÈ¿À² ¹× Æ÷Áý¿ë·®¿¡ µû¶ó A.H.U ¹× °Ç¹°ÀÇ ¼ö¸í¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâÀÌ Å©¹Ç·Î ¿©Àç ¼±Åÿ¡ ½ÅÁßÀ» ±âÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
¨ë ·Ñ ¿¡¾î ÈÙŸ(Roll Air Filter)ÀÇ Æ¯¼ºÀ» ÃÖ´ëÇÑ »ì·Á, ´Ù¾çÇÑ ±âÁ¾À» °®Ãß°í Àֱ⠶§¹®¿¡ ÀûÀçÀû¼Ò¿¡ ¸Â´Â ÈÙŸ¸¦ ¼±Á¤ÇÏ¿©
    ¼³Ä¡°¡ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

(2) Á¾·ù
Á¾·ù ¿ëµµ
MAR-SV   AHU ³»Àå ¶Ç´Â Chamber ³»Àå
  Standard Vertical Type
MAR-SH   AHU ³»Àå ¶Ç´Â Chamber ³»Àå
  Standard Horizontal Type
MAR-CH   AHU Á¶Çսà Duct³ª AHU¿¡ Á÷Á¢¿¬°á
  Horizontal Type
MAR-CV   AHU Á¶Çսà Duct³ª AHU¿¡ Á÷Á¢¿¬°á
  Vertical Type
MAR-B,M   Auto Roll Filter Èĸ鿡
  ¹Ìµð¿òÈÙŸ(Medium Filter) ¿¬°á Àü±âÁ¾

(3) Á¦¾î¹æ½Ä
¼±Á¤±âÈ£ Á¦¾î¹æ½Ä
P Â÷¾Ð¹æ½Ä   ¾Ð·Â°ÔÀÌÁö¸¦ ÀÌ¿ë ÁýÁø Á¤µµ¿¡ µû¶ó ±¸µ¿ÀåÄ¡¸¦ Á¦¾î
T Timer¹æ½Ä   TimerÀÇ Á¾·á½Ã°£¿¡ ÀÇÇØ ±¸µ¿ÀåÄ¡Á¦¾î
  (ÃÖ´ë 100½Ã°£)
T&P Timer & Â÷¾Ð¹æ½Ä   Timer¿Í Pressure Áß ¼±ÅÃÇÏ¿© ±¸µ¿ÀåÄ¡ Á¦¾î
M ¼öµ¿¹æ½Ä   ¼öµ¿À¸·Î ÇÊ¿ä ½Ã±â¿¡ µû¶ó ±¸µ¿ÀåÄ¡¸¦ Á¦¾î

(4) Roll Filter ó¸® dz¼ÓÇ¥
  ¨ç ¼öÁ÷ ŸÀÔ(Vertical Type)
´ÜÀ§ : m2/min(2.5m/sec)
¿¬
½Ä
Æø
Çü
¸í
³ôÀÌÇü¸í 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350 370 390 410 430 450
  ÀüÆø¡æ
  Àü°í¡é
1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 3300 3500 3700 3900 4100 4300 4500
1¿¬ A 950 128 151 173 196 218 241 263 286 308 331 353 376 398 421 443 466 488
B 1250 180 211 243 274 306 337 369 400 432 463 495 526 558 589 621 652 684
C 1550 231 271 312 352 393 433 474 514 555 595 636 676 717 757 798 838 879
D 1850 282 332 381 431 480 530 579 629 678 728 777 827 876 926 975 1025 1074
2¿¬ AB 2200 308 362 416 470 524 578 632 686 740 794 848 902 956 1010 1064 1118 1172
2B 2500 359 422 485 548 611 674 737 800 863 926 989 1052 1115 1178 1241 1304 1367
BC 2800 410 482 554 626 698 770 842 914 986 1058 1130 1202 1274 1346 1418 1490 1562
2C 3100 462 543 624 705 786 867 948 1029 1110 1191 1272 1353 1434 1515 1596 1677 1758
CD 3400 513 603 693 783 873 963 1053 1143 1233 1323 1413 1503 1593 1683 1773 1863 1963
2D 3700 564 663 762 861 960 1059 1158 1257 1356 1455 1554 1653 1752 1851 1950 2049 2148
3¿¬ 2BC 4050 590 693 770 900 1004 1107 1211 1314 1418 1521 1625 1728 1832 1935 2039 2142 2246
2CB 4350 641 754 866 979 1091 1204 1316 1429 1541 1654 1766 1879 1991 2104 2216 2329 2446
3C 4650 693 814 936 1057 1179 1300 1422 1543 1665 1786 1908 2029 2150 2274 2394 2515 2637
2CD 4950 744 874 1005 1135 1266 1396 1524 1657 1788 1918 2049 2179 2310 2440 2571 2701 2832
2DC 5250 795 935 1074 1214 1353 1493 1632 1772 1911 2051 2190 2330 2469 2609 2748 2888 3027
3D 5550 846 995 1114 1292 1440 1589 1737 1886 2034 2183 2331 2480 2628 2777 2925 3074 3222
4¿¬ 3CB 5900 872 1025 1178 1331 1484 1637 1790 1943 2096 2249 2402 2555 2708 2861 3014 3167 3320
4C 6200 923 1085 1247 1409 1571 1733 1895 2057 2219 2381 2543 2705 2867 3029 3191 3353 3513
3DA 6500 975 1146 1317 1488 1659 1830 2001 2171 2343 2514 2685 2856 3027 3198 3369 3540 3711
3DB 6800 1026 1206 1386 1566 1746 1926 2106 2286 2466 2646 2826 3006 3186 3365 3546 3726 3906
3DC 7100 1077 1266 1455 1644 1833 2022 2211 2400 2589 2778 2967 3156 3345 3543 3723 3912 4101
4D 7400 1129 1327 1525 1723 1921 2119 2317 2515 2713 2911 3109 3307 3505 3703 3901 4099 4297

  ¨è ¼öÆò ŸÀÔ(Horizontal Type)
´ÜÀ§ : m2/min(2.5m/sec)
¿¬
½Ä
Æø
Çü
¸í
³ôÀÌÇü¸í 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350 370 390 410 430 450
  ÀüÆø¡æ
  Àü°í¡é
1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 3300 3500 3700 3900 4100 4300 4500
1¿¬ H.H 735 92 108 124 140 156 172 188 204 220 236 252 268 284 300 316 332 348
H.A 950 128 151 173 196 218 241 263 286 308 331 353 376 298 421 443 466 488
H.B 1250 180 211 243 274 306 337 369 400 432 463 495 526 558 589 621 652 684
H.C 1550 231 271 312 352 393 433 474 514 555 595 636 676 717 757 798 838 879
H.D 1850 282 332 381 431 480 530 579 629 678 728 777 827 876 926 975 1025 1074

(5) ¿ëµµ
¨ç ¾÷¹«¿ë ºôµù, ±ØÀå, ÁöÇÏ»ó°¡, ¹Ú¹°°ü, º´¿ø, È£ÅÚ, Á¤¹Ð ±â°è°øÀå, Á¦¾àȸ»ç, ½ÄÇ°°øÀå, ¹ÝµµÃ¼°øÀå, ÀüÀÚ°è»ê½Ç, Á¦Ã¶¼Ò µîÀÇ
    °ø±â Á¶È­¿ë
¨è ÈÙŸ(Filter) ¶Ç´Â Àü±âÁýÁøÈÙŸÀÇ ÈÄó¸® ÈÙŸ
¨é Çϼöó¸®ÀåÀÇ ÃʱâÁ¶¿ë °Ç½ÄÈÙŸ